當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 燙平設(shè)備 >
1、滾筒材質(zhì)為不銹鋼結(jié)構(gòu),各傳動軸采用高精度特殊鋼管精加工而成,有效的保證了床單被套熨平質(zhì)量和燙帶的不偏不跑。
2、床單有效包角為300°;,提高了加熱面積,提升了熨平速度,充分利用了熱能,降低了使用成本。
3、變頻調(diào)速、一體式鏈條傳動設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)簡單、傳動平穩(wěn)、故障率低,維護(hù)方便。
4、組合式多滾設(shè)計(jì),方便用戶隨產(chǎn)量增加而升級為:三、四、五滾,無需淘汰或增加設(shè)備,有效降低了用戶運(yùn)營成本。
5、采用漲緊輪設(shè)計(jì),可隨床單被套忽厚忽薄自動調(diào)節(jié)燙帶松緊,從而保證熨燙質(zhì)量。
6、日本原產(chǎn)疏水閥、烘筒內(nèi)部排水設(shè)計(jì),有效保證了烘筒表面的溫度,提高了熨燙效率,降低了使用成本。
7、機(jī)器兩邊箱體采用進(jìn)口數(shù)控激光加工,保證了所有導(dǎo)布滾的平行度,使設(shè)備運(yùn)行更加平穩(wěn)。
8、有蒸汽加熱、電加熱、導(dǎo)熱油加熱三種機(jī)型可供選擇。
規(guī)格型號 | Y1800IZ/D/R | Y2800IZ/D/R | Y2800IIZ/D/R | Y3000IZ/D/R | Y3000IIZ/D/R | Y3000IIIZ/R | |
熨燙長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不限 | 不限 | |
熨燙寬度(mm) | ≤1800 | ≤2800 | ≤2800 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | |
熨燙厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
滾筒直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-3 | 0-3 | 0-8 | 0-3 | 0-8 | 0-12 | |
熨燙速度(m/min) | 0-7 | 0-7 | 0-19.9 | 0-7 | 0-19.9 | 0-30 | |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
加熱 方式 |
蒸汽耗量(kg/h) | 50 | 80 | 150 | 85 | 150 | 230 |
電加熱功率(kw) | 24 | 30 | 60 | 35 | 72 | / | |
燃?xì)夂牧?m3/h) | 6 | 8 | 16 | 8 | 16 | 24 | |
液化氣(kg/h) | 3 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | |
電機(jī)功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
外形尺寸(mm) | 2670×1580 ×1350 |
3820×1580 ×1350 |
3820×2490 ×1350 |
4050×1580 ×1350 |
4050×2490 ×1350 |
4050×3420 ×1350 |
|
整機(jī)重量(kg) | 1150 | 1900 | 3100 | 2000 | 3300 | 4700 | |
規(guī)格型號 | Y3000IVZ/R | Y3000VZ/R | Y3300IIZ/R | Y3300IIIZ/R | Y3300IVZ/R | Y3300VZ/R | |
熨燙長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限Unlimited | 不限 | 不限 | 不限 | |
熨燙寬度(mm) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | ≤3300 | |
熨燙厚度(mm) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
滾筒直徑(mm) | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | Φ800 | |
滾筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 0-16 | 0-20 | 0-8 | 0-12 | 0-16 | 0-20 | |
熨燙速度(m/min) | 0-40 | 0-50 | 0-20 | 0-30 | 0-40 | 0-50 | |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | |
加熱 方式 |
蒸汽耗量(kg/h) | 290 | 370 | 170 | 250 | 330 | 410 |
燃?xì)夂牧?m3/h) | 32 | 40 | 16 | 24 | 32 | 40 | |
液化氣(kg/h) | 16 | 20 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
電機(jī)功率(kw) | 3 | 4 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | |
外形尺寸(mm) | 4050×4340 ×1350 |
4050×5270 ×1350 |
4350×2490 ×1350 |
4350×3420 ×1350 |
4350×4340 ×1350 |
4350×5270 ×1350 |
|
整機(jī)重量(kg) | 6000 | 7200 | 3350 | 4750 | 6100 | 7300 |
本公司致力于產(chǎn)品性能的不斷提升,數(shù)據(jù)更新時(shí)恕不另行通知。
上一篇:單滾筒燙平機(jī)
下一篇:返回列表